| | | | | | | | |
| |
Основы исследовательской деятельности | Летняя | 28 | 0,75 | 0,75 | 28,75 | | Лекции | Зачёт | |
Основы исследовательской деятельности | Летняя | 8 | | | 8 | | Практика | | |
Иностранный язык | Зимняя | 30 | | | 30 | Ростовщиков Д.А. | Практика | | |
Иностранный язык | Летняя | 34 | 1,2 | 1,2 | 35,2 | Ростовщиков Д.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Зимняя | 26 | 0,75 | 0,75 | 26,75 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 24 | 0,75 | 0,75 | 24,75 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Психология социальной работы | Зимняя | 34 | 1,2 | 1,2 | 35,2 | Рожков М.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Психология социальной работы | Зимняя | 38 | | | 38 | Рожков М.С. | Практика | | |
Конфликтология | Летняя | 26 | 1,2 | 1,2 | 27,2 | Матвеева М.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Конфликтология | Летняя | 26 | | | 26 | Матвеева М.В. | Практика | | |
Основы экологического права | Зимняя | 34 | 1,2 | 1,2 | 35,2 | gКузнецов Л.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы экологического права | Зимняя | 18 | | | 18 | gКузнецов Л.Ю. | Практика | | |
Семейное право | Летняя | 42 | 1,2 | 1,2 | 43,2 | Запретилина О.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Семейное право | Летняя | 30 | | | 30 | Запретилина О.Ю. | Практика | | |
Финансовое право | Зимняя | 28 | 1,2 | 1,2 | 29,2 | gЦатурян Л.Э. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Финансовое право | Зимняя | 24 | | | 24 | gЦатурян Л.Э. | Практика | | |
Налоговое право | Летняя | 42 | 1,05 | 1,05 | 43,05 | | Лекции | Экзамен | |
Налоговое право | Летняя | 30 | | | 30 | | Практика | | |
Предпринимательское право | Летняя | 34 | 1,2 | 1,2 | 35,2 | gГайдук Л.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Предпринимательское право | Летняя | 38 | | | 38 | gГайдук Л.А. | Практика | | |
Земельное право | Летняя | 40 | 1,05 | 1,05 | 41,05 | gКузнецов Л.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Земельное право | Летняя | 30 | | | 30 | gКузнецов Л.Ю. | Практика | | |
Осуществление защиты прав и свобод граждан | Зимняя | 46 | 1,05 | 1,05 | 47,05 | Запретилина О.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Осуществление защиты прав и свобод граждан | Зимняя | 44 | | | 44 | Запретилина О.Ю. | Практика | | |
Осуществление защиты прав и свобод граждан, п/г 1 | Зимняя | | 8 | 8 | 8 | Запретилина О.Ю. | Курсовая работа | | |
Осуществление защиты прав и свобод граждан, п/г 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | Запретилина О.Ю. | Курсовая работа | | |
Осуществление защиты прав и свобод граждан, п/г 3 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | Запретилина О.Ю. | Курсовая работа | | |
Социальная политика и технология социальной работы | Зимняя | 72 | 1,05 | 1,05 | 73,05 | Запретилина О.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Социальная политика и технология социальной работы | Зимняя | 70 | | | 70 | Запретилина О.Ю. | Практика | | |
УП.03.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-3 | | 72 | 1,2 | 1,2 | 73,2 | Запретилина О.Ю. | | Зачёт с оценкой | |
УП.04.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-4 | | 72 | 1,2 | 1,2 | 73,2 | Запретилина О.Ю. | | Зачёт с оценкой | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 3 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
| | Всего: 1052 | Всего: 30,3 | Всего: 30,3 | Всего: 1082,3 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|