| | | | | | | | |
| |
Физическая культура | Зимняя | 30 | 1 | 1 | 31 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 12 | 1 | 1 | 13 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Психология и практика ведения переговоров | Летняя | 28 | 1 | 1 | 29 | | Лекции | Зачёт | |
Психология и практика ведения переговоров | Летняя | 8 | | | 8 | | Практика | | |
Рекламная деятельность | Летняя | 36 | 1,4 | 1,4 | 37,4 | gПогадаева Е.Н. | Лекции | Экзамен | |
Рекламная деятельность | Летняя | 40 | | | 40 | gПогадаева Е.Н. | Практика | | |
Организация коммерческой деятельности | Зимняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | gКомарова О.Г. | Лекции | Экзамен | |
Организация коммерческой деятельности | Зимняя | 14 | | | 14 | gКомарова О.Г. | Практика | | |
Логистика | Летняя | 62 | 1,6 | 1,6 | 63,6 | gБоровинская И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Логистика | Летняя | 38 | | | 38 | gБоровинская И.В. | Практика | | |
Статистика | Зимняя | 24 | 1,6 | 1,6 | 25,6 | Комарова Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Статистика | Зимняя | 30 | | | 30 | Комарова Е.В. | Практика | | |
Бухгалтерский учет | Зимняя | 30 | 1,6 | 1,6 | 31,6 | Никифорова А.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Бухгалтерский учет | Зимняя | 26 | | | 26 | Никифорова А.Г. | Практика | | |
Бизнес-планирование | Летняя | 44 | 1,6 | 1,6 | 45,6 | gКомарова О.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Бизнес-планирование | Летняя | 40 | | | 40 | gКомарова О.Г. | Практика | | |
Управление персоналом | Зимняя | 30 | 1 | 1 | 31 | Керимова Л.А. | Лекции | Зачёт | |
Управление персоналом | Зимняя | 6 | | | 6 | Керимова Л.А. | Практика | | |
Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий» | Зимняя | 32 | 1,4 | 1,4 | 33,4 | Зубенко О.Г. | Лекции | Экзамен | |
Выполнение работ по профессии «Агент коммерческий» | Зимняя | 32 | | | 32 | Зубенко О.Г. | Практика | | |
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда | Летняя | 10 | 1,6 | 1,6 | 11,6 | gЧеренцова Г.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда | Летняя | 10 | | | 10 | gЧеренцова Г.Г. | Практика | | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Зимняя | 36 | 1,4 | 1,4 | 37,4 | Зубенко О.Г. | Лекции | Экзамен | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Зимняя | 20 | | | 20 | Зубенко О.Г. | Практика | | |
Маркетинг | Зимняя | 36 | 1,6 | 1,6 | 37,6 | Ваторопин С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Маркетинг | Зимняя | 20 | | | 20 | Ваторопин С.А. | Практика | | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-2 | | 72 | 1,6 | 1,6 | 73,6 | Зубенко О.Г. | | Зачёт с оценкой | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-1 | | 72 | 1,6 | 1,6 | 73,6 | Зубенко О.Г. | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 3 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 4 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда | Зимняя | 26 | | | 26 | gЧеренцова Г.Г. | Лекции | | |
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда | Зимняя | 30 | | | 30 | gЧеренцова Г.Г. | Практика | | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-2 | | 72 | 1,6 | 1,6 | 73,6 | Зубенко О.Г. | | Зачёт с оценкой | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-1 | | 72 | 1,6 | 1,6 | 73,6 | Зубенко О.Г. | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 3 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПДП.01 - Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная), п/г 4 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
Иностранный язык, преп 1 | Зимняя | 14 | | | 14 | Ледянкина Е.Е. | Практика | | |
Иностранный язык, преп 2 | Зимняя | 14 | | | 14 | Ростовщиков Д.А. | Практика | | |
Иностранный язык, преп 1 | Летняя | 24 | 1,6 | 1,6 | 25,6 | Ледянкина Е.Е. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык, преп 2 | Летняя | 24 | 1,6 | 1,6 | 25,6 | Ростовщиков Д.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1194 | Всего: 34,4 | Всего: 34,4 | Всего: 1228,4 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|