| | | | | | | | |
| |
Физическая культура | Зимняя | 26 | 0,5 | 0,5 | 26,5 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 26 | 0,5 | 0,5 | 26,5 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Профессиональная этика и основы делового общения | Летняя | 24 | 0,8 | 0,8 | 24,8 | Ястремский С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Профессиональная этика и основы делового общения | Летняя | 8 | | | 8 | Ястремский С.А. | Практика | | |
Компьютерная обработка документов | Летняя | 38 | 0,7 | 0,7 | 38,7 | | Лекции | Экзамен | |
Компьютерная обработка документов | Летняя | 50 | | | 50 | | Практика | | |
Иностранный язык (профессиональный) | Зимняя | 24 | | | 24 | Ростовщиков Д.А. | Практика | | |
Иностранный язык (профессиональный) | Летняя | 26 | 0,8 | 0,8 | 26,8 | Ростовщиков Д.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Психология и практика ведения переговоров | Летняя | 24 | 0,8 | 0,8 | 24,8 | Рожков М.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Психология и практика ведения переговоров | Летняя | 12 | | | 12 | Рожков М.С. | Практика | | |
Стилистика современного русского языка | Зимняя | 36 | 0,5 | 0,5 | 36,5 | Радько Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Стилистика современного русского языка | Зимняя | 12 | | | 12 | Радько Е.В. | Практика | | |
Основы управления конфликтами в организации | Летняя | 28 | 0,5 | 0,5 | 28,5 | | Лекции | Зачёт | |
Основы управления конфликтами в организации | Летняя | 8 | | | 8 | | Практика | | |
Организация работы с электронными документами | Зимняя | 36 | 0,8 | 0,8 | 36,8 | Яковлева А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организация работы с электронными документами | Зимняя | 16 | | | 16 | Яковлева А.В. | Практика | | |
Методика и практика архивоведения | Летняя | 50 | 0,7 | 0,7 | 50,7 | | Лекции | Экзамен | |
Методика и практика архивоведения | Летняя | 46 | | | 46 | | Практика | | |
Обеспечение сохранности документов | Зимняя | 32 | 0,7 | 0,7 | 32,7 | | Лекции | Экзамен | |
Обеспечение сохранности документов | Зимняя | 28 | | | 28 | | Практика | | |
Выполнение работ по профессии «Архивариус» | Зимняя | 10 | | | 10 | gДавыдова М.В. | Лекции | | |
Выполнение работ по профессии «Архивариус» | Зимняя | 10 | | | 10 | gДавыдова М.В. | Практика | | |
Основы бережливого производства | Летняя | 12 | 0,5 | 0,5 | 12,5 | Ваторопин С.А. | Лекции | Зачёт | |
Основы бережливого производства | Летняя | 10 | | | 10 | Ваторопин С.А. | Практика | | |
Управление персоналом | Зимняя | 30 | 0,8 | 0,8 | 30,8 | Керимова Л.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Управление персоналом | Зимняя | 20 | | | 20 | Керимова Л.А. | Практика | | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-1 | | 54 | 0,8 | 0,8 | 54,8 | | | Зачёт с оценкой | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-2 | | 54 | 0,8 | 0,8 | 54,8 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
УП.03.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-3, преп 1 | | 96 | 0,8 | 0,8 | 96,8 | Махаева А.Н. | | Зачёт с оценкой | |
УП.03.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-3, преп 2 | | 96 | 0,8 | 0,8 | 96,8 | Маланьина Н.А. | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 950 | Всего: 12,5 | Всего: 12,5 | Всего: 962,5 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|