| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зимняя | 20 | | | 20 | Ростовщиков Д.А. | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 20 | 1,6 | 1,6 | 21,6 | Ростовщиков Д.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Зимняя | 26 | 1 | 1 | 27 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура | Летняя | 52 | 1 | 1 | 53 | Каргапольцев М.В. | Практика | Зачёт | |
Экологические основы природопользования | Летняя | 34 | 1 | 1 | 35 | Андрейко Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Экологические основы природопользования | Летняя | 20 | | | 20 | Андрейко Е.В. | Практика | | |
Финансовый менеджмент | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | Болотин А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Финансовый менеджмент | Летняя | 22 | | | 22 | Болотин А.В. | Практика | | |
Основы экономической теории | Зимняя | 40 | 1,6 | 1,6 | 41,6 | gКомарова О.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы экономической теории | Зимняя | 10 | | | 10 | gКомарова О.Г. | Практика | | |
Страховое дело | Летняя | 46 | 1,6 | 1,6 | 47,6 | Ужегова А.М. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Страховое дело | Летняя | 34 | | | 34 | Ужегова А.М. | Практика | | |
Организация безналичных расчетов | Зимняя | 10 | 1,4 | 1,4 | 11,4 | Никифорова А.Г. | Лекции | Экзамен | |
Организация безналичных расчетов | Зимняя | 10 | | | 10 | Никифорова А.Г. | Практика | | |
Кассовые операции банка | Зимняя | 10 | 1,6 | 1,6 | 11,6 | Никифорова А.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Кассовые операции банка | Зимняя | 10 | | | 10 | Никифорова А.Г. | Практика | | |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | Зимняя | 20 | 1,6 | 1,6 | 21,6 | gТишина Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям | Зимняя | 16 | | | 16 | gТишина Е.В. | Практика | | |
Организация кредитной работы | Зимняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | gЧеботарева Е.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Организация кредитной работы | Зимняя | 20 | | | 20 | gЧеботарева Е.Ю. | Практика | | |
Учет кредитных операций банка | Зимняя | 10 | | | 10 | Никифорова А.Г. | Лекции | | |
Учет кредитных операций банка | Зимняя | 14 | | | 14 | Никифорова А.Г. | Практика | | |
Учет кредитных операций банка, п/г 1 | Зимняя | | 8 | 8 | 8 | Никифорова А.Г. | Курсовая работа | | |
Учет кредитных операций банка, п/г 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | Никифорова А.Г. | Курсовая работа | | |
Учет кредитных операций банка, п/г 3 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | Никифорова А.Г. | Курсовая работа | | |
Учет кредитных операций банка, п/г 4 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | Никифорова А.Г. | Курсовая работа | | |
Учет кредитных операций банка | Летняя | 9 | 1,4 | 1,4 | 10,4 | Никифорова А.Г. | Лекции | Экзамен | |
Учет кредитных операций банка | Летняя | 26 | | | 26 | Никифорова А.Г. | Практика | | |
Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Зимняя | 24 | 1,4 | 1,4 | 25,4 | Никифорова А.Г. | Лекции | Экзамен | |
Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Зимняя | 24 | | | 24 | Никифорова А.Г. | Практика | | |
Управление персоналом | Зимняя | 30 | 1,6 | 1,6 | 31,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Управление персоналом | Зимняя | 12 | | | 12 | | Практика | | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-1 | | 22 | 1,6 | 1,6 | 23,6 | Никифорова А.Г. | | Зачёт с оценкой | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-2 | | 72 | 1,6 | 1,6 | 73,6 | Никифорова А.Г. | | Зачёт с оценкой | |
УП.03.01 - Учебная практика/Учебная практика по модулю ПМ-3 | | 108 | 1,6 | 1,6 | 109,6 | Никифорова А.Г. | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 3 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 4 | | 4 | 0,35 | 0,35 | 4,35 | | | Экзамен | |
| | Всего: 847 | Всего: 40 | Всего: 40 | Всего: 887 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|